河川・砂防・港湾・急傾斜地部門業務実績
河川・砂防・港湾・急傾斜地部門業務実績
九州地方整備局熊本河川国道事務所
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成29年度 | 熊本河川国道事務所管内出水時河川巡視 | 緑川河川巡視業務 1式 |
熊本県土木部
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
令和元年度 | 二見川他洪水浸水想定区域図作成 | 洪水浸水想定区域図作成業務 1式 二級水系二見川、小田浦川、田浦川 |
県央広域本部
熊本土木事務所
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成7年度 | 瀬戸川単県砂防(自然災) | L=0.20km |
平成7年度 | 長迫川砂防(自然災) | L=0.45km |
平成7年度 | 長迫川砂防(自然災) | A=1.2ha |
平成8年度 | 長迫川単県砂防 | L=7.00km |
平成9年度 | 白川単県河川調査 | L=1.00km |
平成10年度 | 長迫川砂防(臨時河川) | L=0.025km |
平成10年度 | 白川自然債河川改良 | L=0.70km |
平成12年度 | 白川単県河川掘削測量測量設計 | L=0.12km |
平成12年度 | 内田川外5河川単県河川掘削 | 河川台帳作成 |
平成13年度 | 白川単県河川掘削 | L=0.064m |
平成13年度 | 藤崎台県営野球場崖面整備測量設計 | L=0.09km |
平成17年度 | 白川都市広域基幹河川改良測量 | L=0.30km |
平成22年度 | 木原川(3)単県砂防(自然災)(修正設計) | L=40m |
平成22年度 | 白川単県自然債河川改良 | 護岸詳細設計 L=450m |
平成23年度 | 白川単県自然債河川改良(測量設計) | 護岸詳細設計 L=70m |
平成23年度 | 木原川(3)単県砂防(修正設計・用地測量) | 取付道路修正設計1式 用地測量1式 |
平成24年度 | 木原川(3)単県砂防調査(流路工修正設計) | L=30m |
平成25年度 | 白川総合流域防災(情報基盤・地域自主)高水流量観測 | 高水流量観測 1式 |
平成26年度 | 白川総合流域防災(情報基盤・地域自主)高水流量観測 | 高水流量観測 1式 横断測量 4本 |
平成27年度 | 白川流域治水対策河川(社会資本)(高水流量観測) | 横断測量4本 高水流量観測 1式 低水流量観測 1式 |
平成28年度 | 白川単県河川(高水流量観測) | 高水流量観測1式 (観測3回->2回) 横断測量W=100m 4本 |
平成29年度 | 白川流域治水対策河川(社会資本)(高水流量観測) | 高水流量観測1式 (観測3回) 横断測量W=100m 10本 |
平成30年度 | 白川流域治水対策河川(社会資本)(高水流量観測) | 高水流量観測2洪水 横断測量W=100m 4本 |
令和元年度 | 白川単県河川調査(高水流量観測) | 高水流量観測2洪水 横断測量W=100m 4本 |
令和元年度 | 防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査その8) | 基礎調査(新規及び施設整備箇所)1式 急傾斜地調査11箇所、土石流調査11渓流 |
令和2年度 | 白川単県河川調査(高水流量観測)委託 | 高水流量観測 1式 横断測量W=100m 4本 |
令和3年度 | 白川単県河川調査(高水流量観測)委託 | 高水流量観測 1式 横断測量 4本 |
上益城地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成8年度 | 柏川火山砂防測量設計 | L=0.35km |
平成9年度 | 柏川砂防(臨時河川)測量設計 | L=0.25km 流路工詳細設計一式 |
平成10年度 | 柏川火山砂防測量設計 | L=0.65km |
平成11年度 | 柏川火山砂防測量設計 | L=1.05km 擁壁補強土比較検討 |
平成17年度 | 緑川単県河川掘削測量設計 | L=0.557km |
平成19年度 | 西御所川他11河川掘削測量設計 | 災害21箇所 測量0.755km 設計0.335km |
平成23年度 | 上益城管内地域自主戦略交付金基礎調査(その4) | 基礎調査(計画準備、資料の収集整理) 急傾斜地調査40箇所、土石流調査7渓流 |
平成23年度 | 稲生野甲佐線地域自主戦略交付金(河川断面検討) | 河川断面検討 1式 |
平成30年度 | 上益城管内防災・安全交付金 (長寿命化計画策定業務その3) | 点検および長寿命化計画策定 現地調査 31.1km 渓流保全工 187設備 |
令和3年度 | 小谷川2外単県砂防施設(緊急改築)(測量設計)委託 | 4級基準点3点現地測量0.003k㎡路線測量0.15km 砂防堰堤詳細設計 3基 |
宇城地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成11年度 | 木原川砂防調査測量設計 | L=500m |
平成12年度 | 柏川火山砂防(用地測量) | A=3,300㎡ |
平成13年度 | 柏川火山砂防(用地測量) | A=15,900㎡ |
平成13年度 | 柏川火山砂防土捨場設計 | L=200km |
平成13年度 | 木原川単県砂防調査 | L=0.7km |
平成13年度 | 木原川(4)通常砂防調査設計 | A=13,000㎡ |
平成14年度 | 木原川(4)通常砂防調査設計(4)他合併 | L=400m |
平成15年度 | 宇城管内単県砂防調査(現地) | L=0.8km |
平成16年度 | 飯塚川単県砂防調査(測量設計) | L=2.0km |
平成16年度 | 木原川(4)通常砂防 | 橋梁詳細設計1基 |
平成17年度 | 木原川(4)単県砂防(自然災)橋梁設計 | 橋梁詳細設計1基 |
平成17年度 | 飯塚川単県砂防(自然災)測量設計 | L=0.70km |
平成18年度 | 北野川火山砂防(砂防えん堤予備設計) | 砂防えん堤予備設計2基 |
平成20年度 | 単県急傾斜崩壊危険箇所調査 | 平面測量 A=0.04k㎡ |
平成22年度 | 長浜社会資本整備総合交付金(急傾斜地)測量設計 | L=0.25km,A=0.7ha,のり面 A=1,250㎡ |
平成22年度 | 北野川社会資本整備総合交付金事業(火山砂防)測量設計 | 堰堤 2基 流路工 1式 |
平成25年度 | 長浜総合流域防災(急傾斜地)区域指定申請資料作成 | 申請資料作成1式 |
平成25年度 | 長浜総合流域防災(急傾斜地)工法協議資料作成 | 工法協議資料作成 1式 |
平成25年度 | 長浜総合流域防災(急傾斜地)修正設計 | A=0.9万㎡ |
平成26年度 | 北野川単県砂防調査(事業再評価資料作成) | 再評価資料作成 1式 |
平成27年度 | 長浜総合流域防災(急傾斜地)1工区修正設計 | 用地測量 0.2万㎡ 4筆 場所打ち法枠(修正) 1箇所 |
平成29年度 | 長浜単県砂防施設災害復旧(修正用地測量2) | 用地測量1式 |
平成29年度 | 宇城管内防災・安全交付金(緊急改築) 急傾斜等施設点検1号 | 急傾斜地および地すべり防止施設点検1式 急傾斜地崩壊防止施設15区域 地すべり防止施設13施設 |
令和元年度 | 北野川防災・安全交付金(火山砂防)設計 | アンカ-付場所打ち法枠 |
令和元年度 | 北野川防災・安全交付金(火山砂防)2号堰堤修正設計 | 砂防堰堤修正設計 1基 |
県北広域本部
阿蘇地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成7年度 | 一の宮土木管内河川掘削 | L=1.66km |
平成8年度 | 一の宮土木管内河川掘削 | L=0.74km |
平成10年度 | 一の宮土木管内河川掘削 | L=0.14km |
平成12年度 | 長迫川単県砂防調査 | 橋梁設計 |
平成13年度 | 長迫川単県砂防(臨時河川)設計 | L=0.38km |
平成13年度 | 阿蘇管内単県河川掘削 | L=0.27km |
平成17年度 | 南平川他単県河川測量設計 | L=0.59km |
平成20年度 | 高森波野線単県災害防除(自然債)(用地測量) | A=13,000㎡ |
平成25年度 | 阿蘇品川1砂防激甚災害対策特別緊急(測量設計) | L=0.23km 流路工詳細設計 流路工詳細設計(床固工3基、帯工5基) |
平成25年度 | 阿蘇管内防災・安全交付金(傾崩調査)(基礎調査その6) | 基礎調査1式 |
平成27年度 | 阿蘇品川1砂防激甚災害対策特別(測量設計) | 用地測量 0.45万㎡ 流路工詳細設計 1箇所 |
平成27年度 | 黒川単県河川海岸維持管理(特殊堤損傷等調査) | 損傷調査 1式 補修設計 1式 (圧縮試験、中性化試験) 6箇所 |
平成28年度 | 新所川4 28年発生災害関連緊急砂防測量設計 | 測量0.25km 堰堤詳細設計1基,用地1.02万m2 |
平成29年度 | 新所川4 28年災害関連緊急砂防(三者協議会) | 打合せ協議(3者協議会) 1式 |
菊池地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成10年度 | 合志川河川掘削 | L=0.20km |
平成12年度 | 虎口川単県砂防調査 | A=200,000㎡ |
平成12年度 | 虎口川単県砂防調査(砂防ダム予備設計) | L=0.30km |
平成13年度 | 虎口川火山砂防(河川等関連) | L=0.30km 砂防ダム詳細設計 1基 流路工詳細設計 一箇所 |
平成13年度 | 虎口川火山砂防(用地測量) | |
平成13年度 | 虎口川単県砂防調査 | L=0.20km |
平成15年度 | 虎口川火山砂防(河川等関連) | L=0.10km 流路工詳細設計 |
鹿本地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成24年度 | 鹿本管内地域自主戦略交付金 (傾崩調査)(基礎調査その4) | L=0.10km |
玉名地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成13年度 | 十町川他単県河川掘削 | A=10,000㎡ |
平成26年度 | 玉名管内防災安全交付金 (基礎調査その6)委託 | 急傾斜に関する基礎調査 43箇所 |
県南広域本部
球磨地域振興局(人吉土木事務所)
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成8年度 | タシャン谷川単県砂防測量設計 | L=0.10km |
平成8年度 | 芋川単県河川掘削 | L=0.60km |
平成9年度 | 芋川河川環境整備 | L=0.28km |
令和3年度 | 球磨管内防災・安全交付金(砂防調査)基礎調査その14委託 | 急傾斜地基礎調査 43箇所 土石流基礎調査 11箇所 |
芦北地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成7年度 | 湯浦川河川掘削 | L=0.40km |
平成12年度 | 芦北管内単県砂防調査 | 砂防計画 |
平成18年度 | 才木地区単県急傾斜地崩壊危険箇所調査 | L=0.20km |
平成20年度 | 才木総合流域防災事業(傾崩)測量設計 | L=0.14km A=4200㎡ |
平成25年度 | 上初野川3防災安全交付金(火山砂防) 緊急経済対策測量設計 | L=0.20km 砂防堰堤1基(予備・詳細) |
平成27年度 | 芦北管内防災・安全交付金(傾崩調査その14) | 急傾斜地基礎調査 48箇所 土石流基礎調査 15箇所 |
八代地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成11年度 | 鏡川11年度発生災害測量設計 | L=1.742km |
平成12年度 | 鏡川単県河川調査災害復旧助成計画策定 | |
平成12年度 | 鏡川11年度発生河川災害復旧助成測量設計 | L=0.70km |
平成13年度 | 夜狩川外1河川単県河川掘削測量設計 | 夜狩川L=19.4m 油谷川L=20.0m |
平成13年度 | 鏡川単県河川調査設計 | |
平成15年度 | 氷川単県河川改良 | L=0.20km 床固工設計(魚道、施工計画、仮設) |
平成15年度 | 夜狩川河川災害復旧測量設計 | L=0.03km |
平成16年度 | 夜狩川外単県河川掘削 | L=0.07km |
平成16年度 | 佐瀬野急傾斜地崩壊対策 | L=0.70km |
平成17年度 | 佐瀬野急傾斜地崩壊対策(基本分)測量設計 | L=0.40km |
平成18年度 | 佐瀬野急傾斜地崩壊対策 | 法面詳細設計 |
平成21年度 | 佐瀬野急傾斜地崩壊対策修正測量設計 | 修正設計 1式 |
平成21年度 | 氷川単県自然債河川改良(測量) | 横断測量 L=0.34km |
平成22年度 | 氷川単県自然債河川改良(護床工測量設計) | 護床工詳細設計 |
平成24年度 | 氷川外河川単県自然債河川改良(堰改修)測量設計 | 堰(魚道)改修設計 L=0.09km 測量業務 0.09km 設計業務 0.03km |
平成25年度 | 氷川他1河川単県自然債河川改良(魚道改修)測量設計 | L=50m |
平成29年度 | 河俣川単県河川改良(堰改修設計) | 堰(魚道)改修設計 1式 |
令和2年度 | 八代管内防災・安全交付金(緊急改築) 砂防測量設計その2委託 | 現地測量0.0084k㎡ 砂防堰堤補修設計1基 |
天草広域本部
天草地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成21年度 | 本渡港他港湾長寿命化計画策定(測量) | 2級基準点 10点 3級基準点 7点 2級水準 3.0km 測点設置80本 横断15本 |
平成25年度 | 本渡港外単県港湾津波・高潮対策調査費(測量・一次点検) | 健全度評価及び概略検討 |
令和2年度 | 有明倉岳線広域連携交付金(道路改築)埋立申請作成委託 | 公有水面埋立申請書作成 |
玉名市
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
令和3年度 | 西照寺地区排水路測量設計業務委託 | 4級基準点6点 3級水準0.24km 現地測量0.005k㎡ 路線測量0.24km 用地測量0.297万㎡ 大型用排水路詳細設計240m |
宇土市
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成15年度 | 準用河川大坪川改修工事実施測量設計 | L=0.64km |
平成16年度 | 準用河川大坪川改修事業再評価検討 | L=0.64km |
平成17年度 | 大坪川支流改修に伴う測量設計 | L=0.06km |
平成20年度 | 準用河川大坪川樋門予備設計 | 樋門予備設計 1式 |
平成21年度 | 準用河川大坪川改修事業評価検討 | 事業評価検討業務 1式 |
平成21年度 | 準用河川大坪川補助事業計画見直検討 | 事業計画見直業務 1式 |
平成21年度 | 準用河川大坪川工業用水管伏越設計 | 伏越 1箇所(L=32.2m)基礎杭 1式他 |
平成21年度 | 準用河川大坪川改修工事伴う工業用水管移転補償調査 | 工業用水管移転補償調査 1式 |
平成26年度 | 準用河川大坪川改修工事に伴う再評価検討 | 事業再評価検討 1式 |
平成29年度 | 準用河川飯塚川基本計画作成 | 基本高水・計画高水流量検討業務 1式 |
令和元年度 | 準用河川大坪川改修事業に伴う再評価検討 | 業効果算出 再評価資料の作成 |
令和元年度 | 大坪川測量設計 | 護岸詳細設計 (片岸70m) |
令和2年度 | 園川河川測量設計 |
宇城市
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成23年度 | 南出村地区排水路整備測量設計(外1箇所) | L=115m 排水路測量設計(片柵渠) |
平成23年度 | 園川河川測量設計 | L=150m |
平成24年度 | 園川河川維持工事測量設計 | サイホン構造計画 1箇所 低水護岸設計 一式 |
益城町
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
令和3年度 | 高遊原地区排水路概略設計業務委託 | 現況調査 1式 概略設計 1式 |
令和3年度 | 高遊原地区排水路測量設計業務委託 | 4級基準点7点 4級水準0.5km 現地測量10000㎡ 路線測量0.5km 排水路詳細設計0.5km |
津奈木町
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成13年度 | 公共土木災害測量設計 | 河川4ヶ所 道路1ヶ所 |
南小国町
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成26年度 | 筑後川外河川維持測量設計 | 災害復旧設計 1式 |
平成30年度 | 町道黒川平ノ台線道路防災工事測量設計 | 4級基準点10点、4級水準0.22km 現地測量0.015k㎡、路線測量0.22km 用地0.66ha 落石防護柵詳細設計220m(2断面) 法面工詳細設計(簡易吹付法枠)1個所 |
南阿蘇村
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成23年度 | 北中川、滑川等災害復旧設計 | 災害復旧設計 1式 |
平成23年度 | 滑川排水施設災害復測量設計 | 排水施設詳細設計 1式 |
令和元年度 | 湿谷川河川護岸測量設計 | 4級基準点 2点 現地測量 0.001km2 路線測量 0.06km 護岸詳細設計0.06km |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H29 | 熊本河川国道事務所管内出水時河川巡視 | 緑川河川巡視業務 1式 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
R1 | 二見川他洪水浸水想定区域図作成 | 洪水浸水想定区域図作成業務 1式 二級水系二見川、小田浦川、田浦川 |
県央広域本部
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H7 | 瀬戸川単県砂防(自然災) | L=0.20km |
H7 | 長迫川砂防(自然災) | L=0.45km |
H7 | 長迫川砂防(自然災) | A=1.2ha |
H8 | 長迫川単県砂防 | L=7.00km |
H9 | 白川単県河川調査 | L=1.00km |
H10 | 長迫川砂防(臨時河川) | L=0.025km |
H10 | 白川自然債河川改良 | L=0.70km |
H12 | 白川単県河川掘削測量測量設計 | L=0.12km |
H12 | 内田川外5河川単県河川掘削 | 河川台帳作成 |
H13 | 白川単県河川掘削 | L=0.064m |
H13 | 藤崎台県営野球場崖面整備測量設計 | L=0.09km |
H17 | 白川都市広域基幹河川改良測量 | L=0.30km |
H22 | 木原川(3)単県砂防(自然災)(修正設計) | L=40m |
H22 | 白川単県自然債河川改良 | 護岸詳細設計 L=450m |
H23 | 白川単県自然債河川改良(測量設計) | 護岸詳細設計 L=70m |
H23 | 木原川(3)単県砂防(修正設計・用地測量) | 取付道路修正設計1式 用地測量1式 |
H24 | 木原川(3)単県砂防調査(流路工修正設計) | L=30m |
H25 | 白川総合流域防災(情報基盤・地域自主)高水流量観測 | 高水流量観測 1式 |
H26 | 白川総合流域防災(情報基盤・地域自主)高水流量観測 | 高水流量観測 1式 横断測量 4本 |
H27 | 白川流域治水対策河川(社会資本)(高水流量観測) | 横断測量4本 高水流量観測 1式 低水流量観測 1式 |
H28 | 白川単県河川(高水流量観測) | 高水流量観測1式 (観測3回->2回) 横断測量W=100m 4本 |
H29 | 白川流域治水対策河川(社会資本)(高水流量観測) | 高水流量観測1式 (観測3回) 横断測量W=100m 10本 |
H30 | 白川流域治水対策河川(社会資本)(高水流量観測) | 高水流量観測2洪水 横断測量W=100m 4本 |
R1 | 白川単県河川調査(高水流量観測) | 高水流量観測2洪水 横断測量W=100m 4本 |
R1 | 防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査その8) | 基礎調査(新規及び施設整備箇所)1式 急傾斜地調査11箇所、土石流調査11渓流 |
R2 | 白川単県河川調査(高水流量観測)委託 | 高水流量観測 1式 横断測量W=100m 4本 |
R3 | 白川単県河川調査(高水流量観測)委託 | 高水流量観測 1式 横断測量 4本 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H8 | 柏川火山砂防測量設計 | L=0.35km |
H9 | 柏川砂防(臨時河川)測量設計 | L=0.25km 流路工詳細設計一式 |
H10 | 柏川火山砂防測量設計 | L=0.65km |
H11 | 柏川火山砂防測量設計 | L=1.05km 擁壁補強土比較検討 |
H17 | 緑川単県河川掘削測量設計 | L=0.557km |
H19 | 西御所川他11河川掘削測量設計 | 災害21箇所 測量0.755km 設計0.335km |
H23 | 上益城管内地域自主戦略交付金基礎調査(その4) | 基礎調査(計画準備、資料の収集整理) 急傾斜地調査40箇所、土石流調査7渓流 |
H23 | 稲生野甲佐線地域自主戦略交付金(河川断面検討) | 河川断面検討 1式 |
H30 | 上益城管内防災・安全交付金 (長寿命化計画策定業務その3) | 点検および長寿命化計画策定 現地調査 31.1km 渓流保全工 187設備 |
R3 | 小谷川2外単県砂防施設(緊急改築)(測量設計)委託 | 4級基準点3点現地測量0.003k㎡路線測量0.15km 砂防堰堤詳細設計 3基 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H11 | 木原川砂防調査測量設計 | L=500m |
H12 | 柏川火山砂防(用地測量) | A=3,300㎡ |
H13 | 柏川火山砂防(用地測量) | A=15,900㎡ |
H13 | 柏川火山砂防土捨場設計 | L=200km |
H13 | 木原川単県砂防調査 | L=0.7km |
H13 | 木原川(4)通常砂防調査設計 | A=13,000㎡ |
H14 | 木原川(4)通常砂防調査設計(4)他合併 | L=400m |
H15 | 宇城管内単県砂防調査(現地) | L=0.8km |
H16 | 飯塚川単県砂防調査(測量設計) | L=2.0km |
H16 | 木原川(4)通常砂防 | 橋梁詳細設計1基 |
H17 | 木原川(4)単県砂防(自然災)橋梁設計 | 橋梁詳細設計1基 |
H17 | 飯塚川単県砂防(自然災)測量設計 | L=0.70km |
H18 | 北野川火山砂防(砂防えん堤予備設計) | 砂防えん堤予備設計2基 |
H20 | 単県急傾斜崩壊危険箇所調査 | 平面測量 A=0.04k㎡ |
H22 | 長浜社会資本整備総合交付金(急傾斜地)測量設計 | L=0.25km,A=0.7ha,のり面 A=1,250㎡ |
H22 | 北野川社会資本整備総合交付金事業(火山砂防)測量設計 | 堰堤 2基 流路工 1式 |
H25 | 長浜総合流域防災(急傾斜地)区域指定申請資料作成 | 申請資料作成1式 |
H25 | 長浜総合流域防災(急傾斜地)工法協議資料作成 | 工法協議資料作成 1式 |
H25 | 長浜総合流域防災(急傾斜地)修正設計 | A=0.9万㎡ |
H26 | 北野川単県砂防調査(事業再評価資料作成) | 再評価資料作成 1式 |
H27 | 長浜総合流域防災(急傾斜地)1工区修正設計 | 用地測量 0.2万㎡ 4筆 場所打ち法枠(修正) 1箇所 |
H29 | 長浜単県砂防施設災害復旧(修正用地測量2) | 用地測量1式 |
H29 | 宇城管内防災・安全交付金(緊急改築) 急傾斜等施設点検1号 | 急傾斜地および地すべり防止施設点検1式 急傾斜地崩壊防止施設15区域 地すべり防止施設13施設 |
R1 | 北野川防災・安全交付金(火山砂防)設計 | アンカ-付場所打ち法枠 |
R1 | 北野川防災・安全交付金(火山砂防)2号堰堤修正設計 | 砂防堰堤修正設計 1基 |
県北広域本部
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H7 | 一の宮土木管内河川掘削 | L=1.66km |
H8 | 一の宮土木管内河川掘削 | L=0.74km |
H10 | 一の宮土木管内河川掘削 | L=0.14km |
H12 | 長迫川単県砂防調査 | 橋梁設計 |
H13 | 長迫川単県砂防(臨時河川)設計 | L=0.38km |
H13 | 阿蘇管内単県河川掘削 | L=0.27km |
H17 | 南平川他単県河川測量設計 | L=0.59km |
H20 | 高森波野線単県災害防除(自然債)(用地測量) | A=13,000㎡ |
H25 | 阿蘇品川1砂防激甚災害対策特別緊急(測量設計) | L=0.23km 流路工詳細設計 流路工詳細設計(床固工3基、帯工5基) |
H25 | 阿蘇管内防災・安全交付金(傾崩調査)(基礎調査その6) | 基礎調査1式 |
H27 | 阿蘇品川1砂防激甚災害対策特別(測量設計) | 用地測量 0.45万㎡ 流路工詳細設計 1箇所 |
H27 | 黒川単県河川海岸維持管理(特殊堤損傷等調査) | 損傷調査 1式 補修設計 1式 (圧縮試験、中性化試験) 6箇所 |
H28 | 新所川4 28年発生災害関連緊急砂防測量設計 | 測量0.25km 堰堤詳細設計1基,用地1.02万m2 |
H29 | 新所川4 28年災害関連緊急砂防(三者協議会) | 打合せ協議(3者協議会) 1式 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H10 | 合志川河川掘削 | L=0.20km |
H12 | 虎口川単県砂防調査 | A=200,000㎡ |
H12 | 虎口川単県砂防調査(砂防ダム予備設計) | L=0.30km |
H13 | 虎口川火山砂防(河川等関連) | L=0.30km 砂防ダム詳細設計 1基 流路工詳細設計 一箇所 |
H13 | 虎口川火山砂防(用地測量) | |
H13 | 虎口川単県砂防調査 | L=0.20km |
H15 | 虎口川火山砂防(河川等関連) | L=0.10km 流路工詳細設計 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H24 | 鹿本管内地域自主戦略交付金 (傾崩調査)(基礎調査その4) | L=0.10km |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H13 | 十町川他単県河川掘削 | A=10,000㎡ |
H26 | 玉名管内防災安全交付金 (基礎調査その6)委託 | 急傾斜に関する基礎調査 43箇所 |
県南広域本部
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H8 | タシャン谷川単県砂防測量設計 | L=0.10km |
H8 | 芋川単県河川掘削 | L=0.60km |
H9 | 芋川河川環境整備 | L=0.28km |
R3 | 球磨管内防災・安全交付金(砂防調査)基礎調査その14委託 | 急傾斜地基礎調査 43箇所 土石流基礎調査 11箇所 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H7 | 湯浦川河川掘削 | L=0.40km |
H12 | 芦北管内単県砂防調査 | 砂防計画 |
H18 | 才木地区単県急傾斜地崩壊危険箇所調査 | L=0.20km |
H20 | 才木総合流域防災事業(傾崩)測量設計 | L=0.14km A=4200㎡ |
H25 | 上初野川3防災安全交付金(火山砂防) 緊急経済対策測量設計 | L=0.20km 砂防堰堤1基(予備・詳細) |
H27 | 芦北管内防災・安全交付金(傾崩調査その14) | 急傾斜地基礎調査 48箇所 土石流基礎調査 15箇所 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H11 | 鏡川11年度発生災害測量設計 | L=1.742km |
H12 | 鏡川単県河川調査災害復旧助成計画策定 | |
H12 | 鏡川11年度発生河川災害復旧助成測量設計 | L=0.70km |
H13 | 夜狩川外1河川単県河川掘削測量設計 | 夜狩川L=19.4m 油谷川L=20.0m |
H13 | 鏡川単県河川調査設計 | |
H15 | 氷川単県河川改良 | L=0.20km 床固工設計(魚道、施工計画、仮設) |
H15 | 夜狩川河川災害復旧測量設計 | L=0.03km |
H16 | 夜狩川外単県河川掘削 | L=0.07km |
H16 | 佐瀬野急傾斜地崩壊対策 | L=0.70km |
H17 | 佐瀬野急傾斜地崩壊対策(基本分)測量設計 | L=0.40km |
H18 | 佐瀬野急傾斜地崩壊対策 | 法面詳細設計 |
H21 | 佐瀬野急傾斜地崩壊対策修正測量設計 | 修正設計 1式 |
H21 | 氷川単県自然債河川改良(測量) | 横断測量 L=0.34km |
H22 | 氷川単県自然債河川改良(護床工測量設計) | 護床工詳細設計 |
H24 | 氷川外河川単県自然債河川改良(堰改修)測量設計 | 堰(魚道)改修設計 L=0.09km 測量業務 0.09km 設計業務 0.03km |
H25 | 氷川他1河川単県自然債河川改良(魚道改修)測量設計 | L=50m |
H29 | 河俣川単県河川改良(堰改修設計) | 堰(魚道)改修設計 1式 |
R2 | 八代管内防災・安全交付金(緊急改築) 砂防測量設計その2委託 | 現地測量0.0084k㎡ 砂防堰堤補修設計1基 |
天草広域本部
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H21 | 本渡港他港湾長寿命化計画策定(測量) | 2級基準点 10点 3級基準点 7点 2級水準 3.0km 測点設置80本 横断15本 |
H25 | 本渡港外単県港湾津波・高潮対策調査費(測量・一次点検) | 健全度評価及び概略検討 |
R2 | 有明倉岳線広域連携交付金(道路改築)埋立申請作成委託 | 公有水面埋立申請書作成 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
R3 | 西照寺地区排水路測量設計業務委託 | 4級基準点6点 3級水準0.24km 現地測量0.005k㎡ 路線測量0.24km 用地測量0.297万㎡ 大型用排水路詳細設計240m |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H15 | 準用河川大坪川改修工事実施測量設計 | L=0.64km |
H16 | 準用河川大坪川改修事業再評価検討 | L=0.64km |
H17 | 大坪川支流改修に伴う測量設計 | L=0.06km |
H20 | 準用河川大坪川樋門予備設計 | 樋門予備設計 1式 |
H21 | 準用河川大坪川改修事業評価検討 | 事業評価検討業務 1式 |
H21 | 準用河川大坪川補助事業計画見直検討 | 事業計画見直業務 1式 |
H21 | 準用河川大坪川工業用水管伏越設計 | 伏越 1箇所(L=32.2m)基礎杭 1式他 |
H21 | 準用河川大坪川改修工事伴う工業用水管移転補償調査 | 工業用水管移転補償調査 1式 |
H26 | 準用河川大坪川改修工事に伴う再評価検討 | 事業再評価検討 1式 |
H29 | 準用河川飯塚川基本計画作成 | 基本高水・計画高水流量検討業務 1式 |
R1 | 準用河川大坪川改修事業に伴う再評価検討 | 業効果算出 再評価資料の作成 |
R1 | 大坪川測量設計 | 護岸詳細設計 (片岸70m) |
R2 | 園川河川測量設計 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H23 | 南出村地区排水路整備測量設計(外1箇所) | L=115m 排水路測量設計(片柵渠) |
H23 | 園川河川測量設計 | L=150m |
H24 | 園川河川維持工事測量設計 | サイホン構造計画 1箇所 低水護岸設計 一式 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
R3 | 高遊原地区排水路概略設計業務委託 | 現況調査 1式 概略設計 1式 |
R3 | 高遊原地区排水路測量設計業務委託 | 4級基準点7点 4級水準0.5km 現地測量10000㎡ 路線測量0.5km 排水路詳細設計0.5km |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H13 | 公共土木災害測量設計 | 河川4ヶ所 道路1ヶ所 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H26 | 筑後川外河川維持測量設計 | 災害復旧設計 1式 |
