農林部門業務実績
農林部門業務実績
九州農政局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成12年度 | 玉名横島海岸保全事業堤防(末広工区)測量 | L=1.10km |
平成14年度 | 玉名横島海岸保全事業 堤防定期その他測量 | 動態観測調査 |
熊本県 農林水産部
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成24年度 | 湯山峠小崎線民有林林道開設事業(広域)第14号設計等 | 設計業務 0.8km |
平成25年度 | 洞岳線民有林林道開設事業(広域)第4号設計等 | 設計業務 1.42km |
平成25年度 | 湯山峠小崎線民有林林道開設(広域)第9号設計等 | 設計業務 1.0km |
令和元年度 | 洞岳線民有林林道開設事業(広域)第9号設計等 | 測量設計 1式 延長560m |
令和3年度 | 洞岳線民有林林道開設事業(広域)第11号設計等委託 | 測量設計 1式 延長680m |
県央広域本部
熊本農政事務所
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成17年度 | 供合地区経営体育成基盤整備事業2号 | L=1.385km |
平成18年度 | 供合地区経営体育成基盤整備事業2号 | 測量・設計・用地一式 |
上益城地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成11年度 | 上益城中央地区中山間地域総合整備事業第16号 | L=0.31km |
平成25年度 | 熊本県央地区(上益城) 震災対策農業水利施設整備事業(調査点検)第4号 | 橋梁一次点検 |
宇城地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成13年度 | 宇城東部地区中山間地域総合整備事業第8号 | L=0.54km |
平成15年度 | 宇城東部地区中山間地域総合整備第6号 | L=0.79km |
県北広域本部
阿蘇地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成11年度 | 阿蘇一期地区県営ほ場整備 | 用水路工 L=4.3km |
平成12年度 | 阿蘇一期地区県営土地改良総合整備事業第3号 | L=4.09km |
平成14年度 | 阿蘇やまなみ地区中山間地域総合整備事業第10号 | L=1115m |
平成14年度 | 阿蘇一期地区県営土地改良総合整備事業第1号 | L=1.40km CBR試験 6箇所 |
平成16年度 | 御手水地区農業農村整備調査計画第1号 | L=0.8km |
平成16年度 | 阿蘇やまなみ地区中山間地域総合整備事業第7号 | L=0.58km |
平成17年度 | 阿蘇二期地区経営体育成基盤整備事業1号教務 | L=7.6km |
平成18年度 | 阿蘇やまなみ地区中山間地域総合整備事業第4号 | 地積測量図作成 A=8.0ha |
平成19年度 | 阿蘇やまなみ2期地区中山間地域総合整備事業第5号 | 測量・設計・用地・地質L=1155m |
平成19年度 | 阿蘇やまなみ1期地区中山間地域総合整備事業第1号 | 電子納品用図面修正一式 |
平成19年度 | 阿蘇やまなみ地区中山間地域総合整備事業第2号 | 幅杭設置 0.285km 境界測量 1.425ha 地積測量図作成 0.086ha |
平成20年度 | 阿蘇やまなみ2期地区中山間地域総合整備事業第9号 | 用地測量 6000㎡ |
平成22年度 | 両併西部地区経営体育成基盤整備事業(面的集積型)第2号 | L=400m 門型ボックスカルバート1基 |
平成23年度 | 両併西部地区経営体育成基盤整備事業第2号 | L=400m 変状土CBR試験2箇所 |
平成24年度 | 第4期阿蘇地区経営体育成基盤整備事業第4号 | 用水路工 1.98km |
平成25年度 | 第四阿蘇地区農業競争力強化基盤整備事業第6号 | L=4.61km |
平成26年度 | 第四阿蘇地区農業競争力強化基盤整備事業第1号 | L=4.01km |
平成26年度 | 両併西部地区農業競争力強化基盤整備事業第3号 | L=0.17km |
平成28年度 | 両併西部地区農業競争力強化基盤整備事業第3号 | 実施設計 農道工修正設計 L=405m |
令和元年度 | 第四阿蘇地区農業競争力強化農地整備事業第1号 | 4級基準点 2点 4級水準 0.42km 現地測量 0.008k㎡ 路線測量0.42km 排水路修正 L=1.52km |
令和元年度 | 第四阿蘇地区農業競争力強化農地整備事業第2号 | 路線測量 1.186km 現地測量 23,000m2 用地 0.237ha 用水路実施設計 326m 排水路実施設計 860m |
令和元年度 | 堂園小森線広域連携交付金(道路改築)配水管詳細設計 | 配水管布設替詳細設計 L=190m 空気弁移設2箇所 地下埋設調査 (地中レ-ダ-探査200m11断面) |
令和2年度 | 第四阿蘇地区農業競争力強化農地整備事業第1号 | 用水路(開水路) L=237m 排水路 L=448m ポンプ場 1式 |
鹿本地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成25年度 | 熊本県北地区(鹿本)震災対策 農業水利施設整備事業(調査点検)第5号 | 溜池堤防耐震性検討 |
県南広域本部
球磨地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成8年度 | 免田第三地区県営ほ場整備事業第4号 | 道路工 L=0.852km 用水路工 L=2.772km |
平成8年度 | 免田第三地区県営ほ場整備事業第5号 | 道路工 L=0.827km 用水路工 L=2.248km |
平成10年度 | 岡原地区県営ほ場整備事業第7号 | 用水路工 L=4.5km 排水路工 L=2.8km 道路工 L=1.9km 農村公園 A=1000㎡ |
平成11年度 | 岡原地区県営ほ場整備事業第18号 | 用水路工 L=1.4km 排水路工 L=0.3km 道路工 L=0.75km |
平成15年度 | 中くま地区中山間地域総合整備事業22号 | L=7.1km |
平成22年度 | 多良木第一地区経営体育成基盤整備事業第8号 | 用水路工 L=2.192km 排水路工 L=2.891km |
平成23年度 | 多良木第一地区経営体育成基盤整備事業第14号 | 用水路工 L=120m 排水路工 L=82m |
芦北地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成28年度 | 芦水地区中山間地域総合整備事業第6号 | 道路測量設計延長 0.32km 用地1.2ha CBR試験2箇所 |
八代地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成12年度 | 八代新地地区排水対策特別事業第1号 | L=1.84km |
平成18年度 | 第二西地区経営体育成基盤整備事業第2号 | 道路 L=2600.2m 排水路 L=2935.0m |
平成19年度 | 第二西地区経営体育成基盤整備事業第1号 | 用地測量 2.60ha |
平成20年度 | 第二西地区経営体育成基盤整備事業第4号 | 用地測量 L=325m |
天草広域本部
天草地域振興局
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成10年度 | 苓北地区中山間地域総合整備(第4号) | L=1.0km CBR試験 5箇所 |
令和3年度 | 熊本(天草)地区農地防災事業調査計画第2号業務委託 | 豪雨性能評価 14箇所 |
熊本市
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成25年度 | 八幡2丁目排水路設計 | L=0.184km 排水路実施設計 |
宇城市
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成24年度 | 上住吉地区排水路整備他1件 | L=0.4km |
玉名市
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成25年度 | 坂門田川転倒堰設置工事に伴う測量設計 | 転倒堰4箇所 |
上天草市
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
令和元年度 | 大手原漁港水産物 供給基盤機能保全計画策定 | 簡易調査 8,869㎡ 詳細調査 3箇所 機能診断・保全対策 保全計画策定1式(25施設) |
津奈木町
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成14年度 | 道瀬田地区農業用ため池実施設計 | ため池設計 1式 |
菊陽町
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成15年度 | 農村振興総合整備事業農道4号測量設計 | L=0.764km CBR試験 4箇所 |
南小国町
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成19年度 | 農地災害測量設計 | 3箇所 34m |
平成20年度 | 単県農業農村整備事業水路改修工事測量設計 | 測量設計 L=120m |
平成23年度 | 農地災害測量設計 | 農業災害 L=14m |
平成25年度 | 農業農村整備水路改修測量設計 | L=0.38m コウランタ水路 |
令和元年度 | 農業農村整備事業(南小国第5地区)測量設計 | 路線測量 230m 現地測量 4,000㎡ 用水路実施設計 2箇所(50m、180m) |
令和2年度 | 農業農村整備事業(持井手地区)測量設計 | 頭首工 1式 |
芦北町
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成24年度 | 作業道吉尾線測量設計 | 詳細設計 1.35km |
美里町
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成27年度 | 霊台橋水路整備工事測量設計 | 実施設計パイプライン0.05≦Q<2 L=60m |
水土里ネット(熊本県土地改良事業団体連合会)
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成24年度 | 農地・水・保全管理支払交付金 (11-2工区測量設計第2号) | 用水路設計 1250m |
令和3年度 | 天草地区劣化状況評価第1号業務委託 | ため池劣化状況評価 25箇所 |
福岡県嘉麻市
年 度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
平成22年度 | 戸谷ヶ岳線1号箇所災害路線測量 | L=100m |
平成22年度 | 戸谷ヶ岳線2号箇所災害路線測量 | L=50m |
平成22年度 | 戸谷ヶ岳線3・4号箇所災害路線測量 | L=140m |
平成24年度 | 上西郷外1箇所 県単独補助治山事業測量 | L=0.026km |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H12 | 玉名横島海岸保全事業堤防(末広工区)測量 | L=1.10km |
H14 | 玉名横島海岸保全事業 堤防定期その他測量 | 動態観測調査 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H24 | 湯山峠小崎線民有林林道開設事業(広域)第14号設計等 | 設計業務 0.8km |
H25 | 洞岳線民有林林道開設事業(広域)第4号設計等 | 設計業務 1.42km |
H25 | 湯山峠小崎線民有林林道開設(広域)第9号設計等 | 設計業務 1.0km |
R1 | 洞岳線民有林林道開設事業(広域)第9号設計等 | 測量設計 1式 延長560m |
R3 | 洞岳線民有林林道開設事業(広域)第11号設計等委託 | 測量設計 1式 延長680m |
県央広域本部
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H17 | 供合地区経営体育成基盤整備事業2号 | L=1.385km |
H18 | 供合地区経営体育成基盤整備事業2号 | 測量・設計・用地一式 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H11 | 上益城中央地区中山間地域総合整備事業第16号 | L=0.31km |
H25 | 熊本県央地区(上益城) 震災対策農業水利施設整備事業(調査点検)第4号 | 橋梁一次点検 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H13 | 宇城東部地区中山間地域総合整備事業第8号 | L=0.54km |
H15 | 宇城東部地区中山間地域総合整備第6号 | L=0.79km |
県北広域本部
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H11 | 阿蘇一期地区県営ほ場整備 | 用水路工 L=4.3km |
H12 | 阿蘇一期地区県営土地改良総合整備事業第3号 | L=4.09km |
H14 | 阿蘇やまなみ地区中山間地域総合整備事業第10号 | L=1115m |
H14 | 阿蘇一期地区県営土地改良総合整備事業第1号 | L=1.40km CBR試験 6箇所 |
H16 | 御手水地区農業農村整備調査計画第1号 | L=0.8km |
H16 | 阿蘇やまなみ地区中山間地域総合整備事業第7号 | L=0.58km |
H17 | 阿蘇二期地区経営体育成基盤整備事業1号教務 | L=7.6km |
H18 | 阿蘇やまなみ地区中山間地域総合整備事業第4号 | 地積測量図作成 A=8.0ha |
H19 | 阿蘇やまなみ2期地区中山間地域総合整備事業第5号 | 測量・設計・用地・地質L=1155m |
H19 | 阿蘇やまなみ1期地区中山間地域総合整備事業第1号 | 電子納品用図面修正一式 |
H19 | 阿蘇やまなみ地区中山間地域総合整備事業第2号 | 幅杭設置 0.285km 境界測量 1.425ha 地積測量図作成 0.086ha |
H20 | 阿蘇やまなみ2期地区中山間地域総合整備事業第9号 | 用地測量 6000㎡ |
H22 | 両併西部地区経営体育成基盤整備事業(面的集積型)第2号 | L=400m 門型ボックスカルバート1基 |
H23 | 両併西部地区経営体育成基盤整備事業第2号 | L=400m 変状土CBR試験2箇所 |
H24 | 第4期阿蘇地区経営体育成基盤整備事業第4号 | 用水路工 1.98km |
H25 | 第四阿蘇地区農業競争力強化基盤整備事業第6号 | L=4.61km |
H26 | 第四阿蘇地区農業競争力強化基盤整備事業第1号 | L=4.01km |
H26 | 両併西部地区農業競争力強化基盤整備事業第3号 | L=0.17km |
H28 | 両併西部地区農業競争力強化基盤整備事業第3号 | 実施設計 農道工修正設計 L=405m |
R1 | 第四阿蘇地区農業競争力強化農地整備事業第1号 | 4級基準点 2点 4級水準 0.42km 現地測量 0.008k㎡ 路線測量0.42km 排水路修正 L=1.52km |
R1 | 第四阿蘇地区農業競争力強化農地整備事業第2号 | 路線測量 1.186km 現地測量 23,000m2 用地 0.237ha 用水路実施設計 326m 排水路実施設計 860m |
R1 | 堂園小森線広域連携交付金(道路改築)配水管詳細設計 | 配水管布設替詳細設計 L=190m 空気弁移設2箇所 地下埋設調査 (地中レ-ダ-探査200m11断面) |
R2 | 第四阿蘇地区農業競争力強化農地整備事業第1号 | 用水路(開水路) L=237m 排水路 L=448m ポンプ場 1式 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H25 | 熊本県北地区(鹿本)震災対策 農業水利施設整備事業(調査点検)第5号 | 溜池堤防耐震性検討 |
県南広域本部
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H8 | 免田第三地区県営ほ場整備事業第4号 | 道路工 L=0.852km 用水路工 L=2.772km |
H8 | 免田第三地区県営ほ場整備事業第5号 | 道路工 L=0.827km 用水路工 L=2.248km |
H10 | 岡原地区県営ほ場整備事業第7号 | 用水路工 L=4.5km 排水路工 L=2.8km 道路工 L=1.9km 農村公園 A=1000㎡ |
H11 | 岡原地区県営ほ場整備事業第18号 | 用水路工 L=1.4km 排水路工 L=0.3km 道路工 L=0.75km |
H15 | 中くま地区中山間地域総合整備事業22号 | L=7.1km |
H22 | 多良木第一地区経営体育成基盤整備事業第8号 | 用水路工 L=2.192km 排水路工 L=2.891km |
H23 | 多良木第一地区経営体育成基盤整備事業第14号 | 用水路工 L=120m 排水路工 L=82m |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H28 | 芦水地区中山間地域総合整備事業第6号 | 道路測量設計延長 0.32km 用地1.2ha CBR試験2箇所 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H12 | 八代新地地区排水対策特別事業第1号 | L=1.84km |
H18 | 第二西地区経営体育成基盤整備事業第2号 | 道路 L=2600.2m 排水路 L=2935.0m |
H19 | 第二西地区経営体育成基盤整備事業第1号 | 用地測量 2.60ha |
H20 | 第二西地区経営体育成基盤整備事業第4号 | 用地測量 L=325m |
天草広域本部
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H10 | 苓北地区中山間地域総合整備(第4号) | L=1.0km CBR試験 5箇所 |
R3 | 熊本(天草)地区農地防災事業調査計画第2号業務委託 | 豪雨性能評価 14箇所 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H25 | 八幡2丁目排水路設計 | L=0.184km 排水路実施設計 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H24 | 上住吉地区排水路整備他1件 | L=0.4km |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H25 | 坂門田川転倒堰設置工事に伴う測量設計 | 転倒堰4箇所 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
R1 | 大手原漁港水産物 供給基盤機能保全計画策定 | 簡易調査 8,869㎡ 詳細調査 3箇所 機能診断・保全対策 保全計画策定1式(25施設) |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H14 | 道瀬田地区農業用ため池実施設計 | ため池設計 1式 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H15 | 農村振興総合整備事業農道4号測量設計 | L=0.764km CBR試験 4箇所 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H19 | 農地災害測量設計 | 3箇所 34m |
H20 | 単県農業農村整備事業水路改修工事測量設計 | 測量設計 L=120m |
H23 | 農地災害測量設計 | 農業災害 L=14m |
H25 | 農業農村整備水路改修測量設計 | L=0.38m コウランタ水路 |
R1 | 農業農村整備事業(南小国第5地区)測量設計 | 路線測量 230m 現地測量 4,000㎡ 用水路実施設計 2箇所(50m、180m) |
R2 | 農業農村整備事業(持井手地区)測量設計 | 頭首工 1式 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H24 | 作業道吉尾線測量設計 | 詳細設計 1.35km |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H27 | 霊台橋水路整備工事測量設計 | 実施設計パイプライン0.05≦Q<2 L=60m |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H24 | 農地・水・保全管理支払交付金 (11-2工区測量設計第2号) | 用水路設計 1250m |
R3 | 天草地区劣化状況評価第1号業務委託 | ため池劣化状況評価 25箇所 |
年度 | 件 名 | 事業量 |
---|---|---|
H22 | 戸谷ヶ岳線1号箇所災害路線測量 | L=100m |
H22 | 戸谷ヶ岳線2号箇所災害路線測量 | L=50m |
H22 | 戸谷ヶ岳線3・4号箇所災害路線測量 | L=140m |
H24 | 上西郷外1箇所 県単独補助治山事業測量 | L=0.026km |